VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,743,133 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,230.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,964,858.4 GB  586,159,691
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,157.6 GB  5,310,400,310
3 Russian Federation  87,771,669.0 GB  1,388,736,936
4 Japan  67,406,218.0 GB  694,783,471
5 United States  52,567,333.6 GB  1,089,768,575
6 Taiwan  50,323,622.3 GB  789,131,843
7 France  46,074,638.1 GB  588,801,001
8 Indonesia  38,183,962.2 GB  888,440,235
9 India  35,733,329.3 GB  768,477,565
10 China  29,483,219.4 GB  771,137,202
11 Viet Nam  29,263,782.9 GB  496,133,433
12 Thailand  19,371,979.6 GB  344,602,145
13 United Arab Emirates  15,580,493.8 GB  516,775,500
14 Hong Kong  14,617,094.1 GB  236,408,337
15 Myanmar  12,891,074.9 GB  224,376,803
16 Philippines  12,821,525.5 GB  316,215,040
17 Malaysia  11,801,109.8 GB  139,586,381
18 Turkmenistan  11,540,530.6 GB  154,185,735
19 Bangladesh  9,466,393.3 GB  387,175,571
20 Ukraine  9,312,228.2 GB  532,956,961
21 Canada  8,034,079.8 GB  82,068,196
22 Saudi Arabia  7,906,997.0 GB  108,097,517
23 Germany  7,816,613.5 GB  241,442,814
24 Turkey  6,689,622.5 GB  98,090,210
25 Singapore  6,637,294.4 GB  406,957,632
26 Iraq  5,652,624.9 GB  224,632,750
27 Australia  5,538,262.5 GB  112,681,210
28 Brazil  5,237,703.7 GB  1,369,023,904
29 United Kingdom  5,198,943.7 GB  126,262,379
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,281.2 GB  73,331,800
31 Pakistan  4,338,087.4 GB  104,355,139
32 Nigeria  3,669,240.1 GB  438,647,013
33 Cambodia  3,171,565.1 GB  92,181,580
34 Kenya  3,049,577.4 GB  182,977,081
35 Argentina  2,488,793.2 GB  37,639,200
36 Mexico  2,452,234.9 GB  43,665,101
37 Oman  2,008,908.3 GB  36,366,805
38 Spain  1,962,108.9 GB  21,624,559
39 Netherlands  1,904,888.1 GB  50,903,793
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,613
41 Egypt  1,354,361.2 GB  37,510,025
42 Qatar  1,338,478.2 GB  18,876,609
43 Algeria  1,332,352.2 GB  36,810,499
44 Nepal  1,324,606.5 GB  19,652,418
45 Syrian Arab Republic  1,285,699.7 GB  235,171,677
46 Jordan  1,272,135.1 GB  25,297,433
47 Italy  1,221,353.5 GB  14,851,775
48 Somalia  1,170,839.3 GB  52,501,635
49 Kyrgyzstan  1,136,794.4 GB  12,726,357
50 New Zealand  1,124,779.6 GB  14,958,277
51 Sudan  1,064,113.3 GB  39,755,614
52 Macau  1,048,363.6 GB  18,995,068
53 Kazakhstan  1,029,908.6 GB  15,046,582
54 Colombia  1,020,981.7 GB  19,612,618
55 Sweden  995,332.3 GB  17,162,762
56 Ghana  943,899.5 GB  55,661,793
57 Austria  926,496.8 GB  14,567,883
58 Venezuela  847,751.6 GB  25,737,147
59 Cote D'ivoire  846,819.9 GB  10,776,561
60 Belarus  818,774.0 GB  21,607,689
61 Chile  814,899.5 GB  14,071,542
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,634
63 Peru  765,532.9 GB  10,563,925
64 Ethiopia  748,736.4 GB  38,869,322
65 Mongolia  693,931.5 GB  11,291,937
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,858.5 GB  19,092,133
67 Kuwait  670,745.0 GB  10,330,306
68 Morocco  649,129.9 GB  25,228,332
69 Poland  630,402.6 GB  8,813,083
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,994
71 Latvia  587,498.1 GB  3,006,497
72 Yemen  584,647.3 GB  19,857,125
73 Ecuador  566,543.1 GB  53,573,502
74 Norway  543,112.9 GB  4,690,715
75 Switzerland  515,950.1 GB  36,512,364
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.7 GB  12,380,067
77 Belgium  471,472.2 GB  6,283,369
78 South Africa  460,669.3 GB  17,018,915
79 Gabon  437,315.3 GB  4,067,794
80 Finland  435,973.5 GB  3,899,444
81 Tanzania United Republic of  421,248.5 GB  10,664,824
82 Afghanistan  410,431.6 GB  15,260,833
83 Israel  401,144.5 GB  9,073,795
84 Uganda  374,102.1 GB  18,992,026
85 Portugal  367,669.4 GB  5,814,391
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,738
87 Lithuania  320,403.0 GB  4,054,386
88 Hungary  318,841.1 GB  4,834,534
89 Czech Republic  316,863.3 GB  4,922,130
90 Georgia  293,747.5 GB  3,533,711
91 Guinea  281,500.2 GB  8,604,756
92 Greece  264,217.0 GB  3,738,527
93 Sri Lanka  255,239.1 GB  6,558,561
94 Bahrain  225,105.5 GB  3,652,891
95 Tunisia  216,993.7 GB  6,061,694
96 Brunei Darussalam  212,216.9 GB  1,601,034
97 Dominican Republic  211,333.8 GB  6,901,190
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,958
99 Guatemala  202,842.1 GB  4,380,840
100 Lebanon  202,613.3 GB  9,016,671
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,049,884
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,413
103 Panama  184,162.7 GB  4,979,119
104 Bolivia  181,485.9 GB  3,204,001
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,143.8 GB  2,077,807
107 Ireland  135,947.8 GB  1,882,114
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,586.6 GB  1,708,794
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,400.4 GB  1,148,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,086
112 Moldova Republic of  106,552.8 GB  2,692,781
113 Cuba  104,117.1 GB  2,726,055
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,301
116 Mauritius  98,998.0 GB  1,322,035
117 Jamaica  91,362.4 GB  2,078,615
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,874.1 GB  1,130,062
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,930
122 Honduras  60,546.2 GB  1,399,932
123 Benin  60,218.3 GB  6,944,870
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,690
125 Cyprus  55,064.3 GB  6,637,607
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,868
128 Senegal  51,753.5 GB  1,964,230
129 Guam  50,959.6 GB  982,526
130 Rwanda  48,811.8 GB  1,521,878
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.7 GB  640,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.4 GB  3,214,950
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,530
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,779
139 Fiji  29,750.8 GB  820,112
140 Barbados  28,696.5 GB  348,475
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,618
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,147
146 Iceland  25,154.5 GB  756,039
147 Puerto Rico  24,602.0 GB  659,933
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,244
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.8 GB  761,092
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,498
155 Burkina Faso  18,256.7 GB  1,571,131
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,103
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,278
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,465
159 Zambia  16,320.0 GB  657,507
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.4 GB  182,506
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.8 GB  195,685
165 Suriname  11,224.3 GB  310,941
166 Samoa  9,870.9 GB  21,373
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,211
172 Aruba  8,397.1 GB  93,457
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,563
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.4 GB  294,600
181 Martinique  5,270.7 GB  75,193
182 Equatorial Guinea  5,191.4 GB  316,766
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,242
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,450
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.8 GB  164,795
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,197
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4